| Quảng Ninh | |
| ĐB | 09022 |
| G.1 | 68106 |
| G.2 | 94379 67495 |
| G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
| G.4 | 4997 5953 7049 7419 |
| G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
| G.6 | 371 880 392 |
| G.7 | 24 83 08 91*11KM |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 08, KM, KM, KM, KM, KM, KM | 0 | 20, 80, KM, KM, KM, KM, KM, KM |
| 1 | 12, 14, 16, 19 | 1 | 71, 71, 71, 81 |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 | 2 | 12, 22, 92 |
| 3 | 3 | 23, 53, 83 | |
| 4 | 49 | 4 | 14, 24 |
| 5 | 53, 58 | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 16, 26 |
| 7 | 71, 71, 71, 79 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 | 8 | 08, 58 |
| 9 | 92, 95, 97 | 9 | 19, 49, 69, 79, 89 |
