| Quảng Ninh | |
| ĐB | 85639 |
| G.1 | 30063 |
| G.2 | 95547 39052 |
| G.3 | 94653 56116 35594 68298 18107 43978 |
| G.4 | 7384 6503 9374 5817 |
| G.5 | 4654 7854 8140 3821 5628 8489 |
| G.6 | 166 489 122 |
| G.7 | 78 29 57 41 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 07 | 0 | 40 |
| 1 | 16, 17 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 2 | 22, 52 |
| 3 | 39 | 3 | 03, 53, 63 |
| 4 | 40, 41, 47 | 4 | 54, 54, 74, 84, 94 |
| 5 | 52, 53, 54, 54, 57 | 5 | |
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 74, 78, 78 | 7 | 07, 17, 47, 57 |
| 8 | 84, 89, 89 | 8 | 28, 78, 78, 98 |
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 89, 89 |
