| Quảng Ninh | |
| ĐB | 95541 |
| G.1 | 87314 |
| G.2 | 18334 90509 |
| G.3 | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 |
| G.4 | 5052 7310 3589 4889 |
| G.5 | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 |
| G.6 | 202 027 809 |
| G.7 | 58 96 48 87 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 09, 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 14, 17 | 1 | 41, 71 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02, 52, 62 |
| 3 | 34, 38, 39 | 3 | 73 |
| 4 | 41, 47, 48, 48 | 4 | 14, 34, 64 |
| 5 | 52, 57, 58 | 5 | |
| 6 | 62, 64 | 6 | 96 |
| 7 | 71, 73 | 7 | 17, 27, 47, 57, 87 |
| 8 | 87, 89, 89 | 8 | 28, 38, 48, 48, 58, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 09, 09, 39, 89, 89 |
