| Quảng Ninh | |
| ĐB | 62307 |
| G.1 | 04825 |
| G.2 | 46590 55550 |
| G.3 | 18902 26521 26692 05707 48312 21314 |
| G.4 | 7636 7689 4706 1877 |
| G.5 | 8635 4917 4502 1780 9908 5490 |
| G.6 | 194 242 117 |
| G.7 | 21 94 40 81 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 06, 07, 07, 08 | 0 | 40, 50, 80, 90, 90 |
| 1 | 12, 14, 17, 17 | 1 | 21, 21, 81 |
| 2 | 21, 21, 25 | 2 | 02, 02, 12, 42, 92 |
| 3 | 35, 36 | 3 | |
| 4 | 40, 42 | 4 | 14, 94, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 6 | 06, 36 | |
| 7 | 77 | 7 | 07, 07, 17, 17, 77 |
| 8 | 80, 81, 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 90, 92, 94, 94 | 9 | 89 |
