| Quảng Ninh | |
| ĐB | 20234 |
| G.1 | 07889 |
| G.2 | 58190 69813 |
| G.3 | 68902 99372 93264 55770 76525 36070 |
| G.4 | 8497 5341 1664 3175 |
| G.5 | 6795 1428 4062 4504 7233 4506 |
| G.6 | 490 945 650 |
| G.7 | 12 44 18 24 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | 50, 70, 70, 90, 90 |
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | 41 |
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 02, 12, 62, 72 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 41, 44, 45 | 4 | 04, 24, 34, 44, 64, 64 |
| 5 | 50 | 5 | 25, 45, 75, 95 |
| 6 | 62, 64, 64 | 6 | 06 |
| 7 | 70, 70, 72, 75 | 7 | 97 |
| 8 | 89 | 8 | 18, 28 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 | 9 | 89 |
