| Quảng Ninh | |
| ĐB | 69409 |
| G.1 | 35561 |
| G.2 | 82144 76927 |
| G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
| G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
| G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
| G.6 | 290 993 716 |
| G.7 | 68 69 02 89*7CD |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD | 0 | 90, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD |
| 1 | 15, 16, 16 | 1 | 51, 61, 71 |
| 2 | 24, 27, 27 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 35, 35, 39 | 3 | 03, 93 |
| 4 | 44 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 51 | 5 | 05, 15, 35, 35 |
| 6 | 61, 66, 68, 69 | 6 | 06, 16, 16, 66 |
| 7 | 71, 72, 79 | 7 | 27, 27 |
| 8 | 8 | 68 | |
| 9 | 90, 93 | 9 | 09, 09, 39, 69, 79 |
