| Quảng Ninh | |
| ĐB | 50519 |
| G.1 | 95052 |
| G.2 | 42208 46796 |
| G.3 | 63153 63233 44919 09904 86351 56123 |
| G.4 | 6039 6591 7356 5126 |
| G.5 | 3255 5535 3423 7279 7740 9741 |
| G.6 | 240 767 039 |
| G.7 | 88 65 97 75 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 08 | 0 | 40, 40 |
| 1 | 19, 19 | 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 23, 23, 26 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 35, 39, 39 | 3 | 23, 23, 33, 53 |
| 4 | 40, 40, 41 | 4 | 04 |
| 5 | 51, 52, 53, 55, 56 | 5 | 35, 55, 65, 75 |
| 6 | 65, 67 | 6 | 26, 56, 96 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 67, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 08, 88 |
| 9 | 91, 96, 97 | 9 | 19, 19, 39, 39, 79 |
