| Quảng Ninh | |
| ĐB | 36545 |
| G.1 | 24057 |
| G.2 | 31371 15178 |
| G.3 | 39716 15150 08100 75735 10597 65273 |
| G.4 | 5526 4834 6003 0961 |
| G.5 | 6806 0178 1426 6927 2727 8076 |
| G.6 | 622 877 821 |
| G.7 | 56 94 82 60 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 06 | 0 | 00, 50, 60 |
| 1 | 16 | 1 | 21, 61, 71 |
| 2 | 21, 22, 26, 26, 27, 27 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 45 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 35, 45 |
| 6 | 60, 61 | 6 | 06, 16, 26, 26, 56, 76 |
| 7 | 71, 73, 76, 77, 78, 78 | 7 | 27, 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 82 | 8 | 78, 78 |
| 9 | 94, 97 | 9 |
