| Quảng Ninh | |
| ĐB | 97291 |
| G.1 | 86349 |
| G.2 | 50912 66089 |
| G.3 | 18469 60383 21145 91462 01371 57367 |
| G.4 | 9057 9316 6931 5457 |
| G.5 | 9441 3742 6275 5580 7143 5434 |
| G.6 | 326 172 115 |
| G.7 | 05 88 54 38 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 80 |
| 1 | 12, 15, 16 | 1 | 31, 41, 71, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 41, 42, 43, 45, 49 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 54, 57, 57 | 5 | 05, 15, 45, 75 |
| 6 | 62, 67, 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 71, 72, 75 | 7 | 57, 57, 67 |
| 8 | 80, 83, 88, 89 | 8 | 38, 88 |
| 9 | 91 | 9 | 49, 69, 89 |
