| Quảng Ninh | |
| ĐB | 50940 |
| G.1 | 61595 |
| G.2 | 62673 20963 |
| G.3 | 64633 38451 18368 88126 51387 30959 |
| G.4 | 7681 8313 1540 2748 |
| G.5 | 3113 4529 5433 7102 5246 7745 |
| G.6 | 183 207 117 |
| G.7 | 84 90 81 04 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 07 | 0 | 40, 40, 90 |
| 1 | 13, 13, 17 | 1 | 51, 81, 81 |
| 2 | 26, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33, 33 | 3 | 13, 13, 33, 33, 63, 73, 83 |
| 4 | 40, 40, 45, 46, 48 | 4 | 04, 84 |
| 5 | 51, 59 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 63, 68 | 6 | 26, 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 81, 81, 83, 84, 87 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 90, 95 | 9 | 29, 59 |
