| Quảng Ninh | |
| ĐB | 69063 |
| G.1 | 34806 |
| G.2 | 31536 32927 |
| G.3 | 40236 10533 16407 10122 05568 50341 |
| G.4 | 8680 5441 6495 2972 |
| G.5 | 4446 0813 7173 4469 9458 5070 |
| G.6 | 716 597 231 |
| G.7 | 83 34 49 25 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 07 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 13, 16 | 1 | 31, 41, 41 |
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31, 33, 34, 36, 36 | 3 | 13, 33, 63, 73, 83 |
| 4 | 41, 41, 46, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 63, 68, 69 | 6 | 06, 16, 36, 36, 46 |
| 7 | 70, 72, 73 | 7 | 07, 27, 97 |
| 8 | 80, 83 | 8 | 58, 68 |
| 9 | 95, 97 | 9 | 49, 69 |
