| Quảng Ninh | |
| ĐB | 96458 |
| G.1 | 53626 |
| G.2 | 01829 46134 |
| G.3 | 45640 12224 49305 86166 10180 82222 |
| G.4 | 8067 8465 9334 4441 |
| G.5 | 5549 3444 6095 0686 9083 3976 |
| G.6 | 811 504 784 |
| G.7 | 43 72 73 02 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 05 | 0 | 40, 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 41 |
| 2 | 22, 24, 26, 29 | 2 | 02, 22, 72 |
| 3 | 34, 34 | 3 | 43, 73, 83 |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 49 | 4 | 04, 24, 34, 34, 44, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 65, 95 |
| 6 | 65, 66, 67 | 6 | 26, 66, 76, 86 |
| 7 | 72, 73, 76 | 7 | 67 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29, 49 |
