| Quảng Ninh | |
| ĐB | 75251 |
| G.1 | 99308 |
| G.2 | 93266 76345 |
| G.3 | 72647 57599 10659 16366 20175 65535 |
| G.4 | 7786 4468 3396 2689 |
| G.5 | 6975 1828 4947 7726 4460 8639 |
| G.6 | 902 164 644 |
| G.7 | 33 39 31 23 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 08 | 0 | 60 |
| 1 | 1 | 31, 51 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 2 | 02 |
| 3 | 31, 33, 35, 39, 39 | 3 | 23, 33 |
| 4 | 44, 45, 47, 47 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 51, 59 | 5 | 35, 45, 75, 75 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 68 | 6 | 26, 66, 66, 86, 96 |
| 7 | 75, 75 | 7 | 47, 47 |
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 28, 68 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 39, 39, 59, 89, 99 |
