| Hải Phòng | |
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 52246 38093 |
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G.6 | 661 311 582 |
| G.7 | 62 25 42 94*7AE |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05, AE, AE, AE, AE, AE, AE | 0 | 60, AE, AE, AE, AE, AE, AE |
| 1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 25 | 2 | 42, 52, 62, 62, 72, 82 |
| 3 | 3 | 13, 93 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 | 4 | 44, 74, 84 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 | 6 | 16, 46, 56 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 | 7 | 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
