| Hải Phòng | |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77*6DN |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 02, DN, DN, DN, DN, DN, DN | 0 | 10, 50, 70, DN, DN, DN, DN, DN, DN |
| 1 | 10, 11, 13, 13 | 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 2 | 02, 02 |
| 3 | 35, 39, 39 | 3 | 13, 13, 93 |
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 94, 94 |
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 35, 65, 85 |
| 6 | 65, 69 | 6 | 26, 46 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 27, 47, 77 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 93, 94, 94 | 9 | 29, 39, 39, 59, 69 |
