| Quảng Ninh | |
| ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 25623 79831 |
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 |
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| G.6 | 492 974 246 |
| G.7 | 62 18 17 87*5AS |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, AS, AS, AS, AS, AS, AS | 0 | 40, AS, AS, AS, AS, AS, AS |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 52, 62, 62, 92 |
| 3 | 31, 34 | 3 | 13, 23, 53, 73 |
| 4 | 40, 46 | 4 | 14, 34, 54, 74 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 | 5 | 55, 85, 85, 95 |
| 6 | 62, 62, 67 | 6 | 06, 46, 86 |
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | 85, 85, 86 | 8 | 18 |
| 9 | 92, 95 | 9 |
