| Quảng Ninh | |
| ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 15900 70391 |
| G.3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| G.4 | 9351 5445 8890 5897 |
| G.5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| G.6 | 240 458 180 |
| G.7 | 38 83 93 62*12CK |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 03, CK, CK, CK, CK, CK, CK | 0 | 00, 40, 80, 90, CK, CK, CK, CK, CK, CK |
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 25 | 2 | 12 |
| 3 | 33, 37, 38 | 3 | 03, 13, 33, 53, 83, 93 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 54 |
| 5 | 51, 53, 54, 55, 58 | 5 | 25, 45, 55, 75 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | 37, 67, 87, 97, 97 |
| 8 | 80, 83, 87 | 8 | 18, 38, 58 |
| 9 | 90, 91, 93, 97, 97 | 9 |
