| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| G.8 | 34 | 20 | 18 |
| G.7 | 464 | 248 | 402 |
| G.6 | 994867376837 | 459951061516 | 949120169319 |
| G.5 | 1106 | 0470 | 1460 |
| G.4 | 99546570302380538702476799158215634 | 50132412445429756461759827286622524 | 57009992778029586819553269887086765 |
| G.3 | 7390366664 | 9844769529 | 3039608343 |
| G.2 | 19484 | 79638 | 41059 |
| G.1 | 20504 | 02899 | 54336 |
| ĐB | 213694 | 361511 | 202136 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 02, 03, 04, 05, 06 | 06 | 02, 09 |
| 1 | 11, 16 | 16, 18, 19, 19 | |
| 2 | 20, 24, 29 | 26 | |
| 3 | 30, 34, 34, 37, 37 | 32, 38 | 36, 36 |
| 4 | 46, 48 | 44, 47, 48 | 43 |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 64 | 61, 66 | 60, 65 |
| 7 | 79 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 82, 84 | 82 | |
| 9 | 94 | 97, 99, 99 | 91, 95, 96 |
