| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 96 | 55 | 89 |
| G.7 | 165 | 749 | 273 |
| G.6 | 220738380363 | 594022283780 | 694734443972 |
| G.5 | 0575 | 3957 | 4053 |
| G.4 | 18361933798232733805481783691514112 | 88675843967127069012609383230068015 | 02153710160989425470616090187129291 |
| G.3 | 9636577476 | 1922160895 | 6652968927 |
| G.2 | 70191 | 64244 | 11915 |
| G.1 | 05011 | 60107 | 29010 |
| ĐB | 421464 | 119454 | 433382 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 05, 07 | 00, 07 | 09 |
| 1 | 11, 12, 15 | 12, 15 | 10, 15, 16 |
| 2 | 27 | 21, 28 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 44, 47 | |
| 5 | 54, 55, 57 | 53, 53 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65, 65 | ||
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 70, 75 | 70, 71, 72, 73 |
| 8 | 80 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 95, 96 | 91, 94 |
