| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| G.8 | 86 | 53 | 15 |
| G.7 | 281 | 157 | 017 |
| G.6 | 174884664653 | 010081273010 | 228889369473 |
| G.5 | 3502 | 7877 | 4706 |
| G.4 | 91925459149711028190426134329191751 | 30926675320150164426039468861446629 | 14249630039929381947990633782881558 |
| G.3 | 7310993699 | 4462321083 | 2397262559 |
| G.2 | 53707 | 08089 | 69662 |
| G.1 | 32904 | 22827 | 65875 |
| ĐB | 351574 | 779404 | 636674 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| 0 | 02, 04, 07, 09 | 00, 01, 04 | 03, 06 |
| 1 | 10, 13, 14 | 10, 14 | 15, 17 |
| 2 | 25 | 23, 26, 26, 27, 27, 29 | 28 |
| 3 | 32 | 36 | |
| 4 | 48 | 46 | 47, 49 |
| 5 | 51, 53 | 53, 57 | 58, 59 |
| 6 | 66 | 62, 63 | |
| 7 | 74 | 77 | 72, 73, 74, 75 |
| 8 | 81, 86 | 83, 89 | 88 |
| 9 | 90, 91, 99 | 93 |
