| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 32 | 90 | 84 |
| G.7 | 373 | 659 | 494 |
| G.6 | 215878816109 | 819076568836 | 957418143210 |
| G.5 | 7589 | 5038 | 7166 |
| G.4 | 89545268071865113363478661660617268 | 13794351654283392959828273685379762 | 00638084222528553699703166260503234 |
| G.3 | 2884115083 | 0661438016 | 3324358474 |
| G.2 | 50259 | 53856 | 40111 |
| G.1 | 21137 | 20167 | 02357 |
| ĐB | 577616 | 870019 | 394213 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 06, 07, 09 | 05 | |
| 1 | 16 | 14, 16, 19 | 10, 11, 13, 14, 16 |
| 2 | 27 | 22 | |
| 3 | 32, 37 | 33, 36, 38 | 34, 38 |
| 4 | 41, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 58, 59 | 53, 56, 56, 59, 59 | 57 |
| 6 | 63, 66, 68 | 62, 65, 67 | 66 |
| 7 | 73 | 74, 74 | |
| 8 | 81, 83, 89 | 84, 85 | |
| 9 | 90, 90, 94 | 94, 99 |
