| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G.8 | 35 | 22 | 37 |
| G.7 | 204 | 119 | 261 |
| G.6 | 936530009607 | 482489467053 | 167271599344 |
| G.5 | 6827 | 5530 | 6504 |
| G.4 | 64372672847929791003960347705754619 | 27919376696240939315242516173634288 | 04627885045085489783465644599247831 |
| G.3 | 8674108020 | 2370419538 | 9840916187 |
| G.2 | 72305 | 56424 | 06590 |
| G.1 | 20896 | 11420 | 13250 |
| ĐB | 870715 | 227548 | 150337 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 00, 03, 04, 05, 07 | 04, 09 | 04, 04, 09 |
| 1 | 15, 19 | 15, 19, 19 | |
| 2 | 20, 27 | 20, 22, 24, 24 | 27 |
| 3 | 34, 35 | 30, 36, 38 | 31, 37, 37 |
| 4 | 41 | 46, 48 | 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 50, 54, 59 |
| 6 | 65 | 69 | 61, 64 |
| 7 | 72 | 72 | |
| 8 | 84 | 88 | 83, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 92 |
