| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 79 | 94 | |
| G.7 | 727 | 435 | |
| G.6 | 138501380514 | 786832774903 | |
| G.5 | 2020 | 9111 | |
| G.4 | 73743227516209993166697372606179762 | 09174577810062169429032405953389158 | |
| G.3 | 2478954236 | 6451348758 | |
| G.2 | 74095 | 81781 | |
| G.1 | 00144 | 64245 | |
| ĐB | 687352 | 499562 | |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 03 | |
| 1 | 14 | 11, 13 |
| 2 | 20, 27 | 21, 29 |
| 3 | 36, 37, 38 | 33, 35 |
| 4 | 43, 44 | 40, 45 |
| 5 | 51, 52 | 58, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 | 62, 68 |
| 7 | 79 | 74, 77 |
| 8 | 85, 89 | 81, 81 |
| 9 | 95, 99 | 94 |
