| Bắc Ninh | |
| ĐB | 96449 |
| G.1 | 52583 |
| G.2 | 93321 98092 |
| G.3 | 17331 26817 85451 69594 06675 87955 |
| G.4 | 5529 4843 2949 7470 |
| G.5 | 6176 6348 0911 8642 4495 6078 |
| G.6 | 636 657 898 |
| G.7 | 58 09 30 62 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 30, 70 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 11, 21, 31, 51 |
| 2 | 21, 29 | 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 30, 31, 36 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 42, 43, 48, 49, 49 | 4 | 94 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 | 5 | 55, 75, 95 |
| 6 | 62 | 6 | 36, 76 |
| 7 | 70, 75, 76, 78 | 7 | 17, 57 |
| 8 | 83 | 8 | 48, 58, 78, 98 |
| 9 | 92, 94, 95, 98 | 9 | 09, 29, 49, 49 |
