| Hải Phòng | |
| ĐB | 29878 |
| G.1 | 50158 |
| G.2 | 34445 81311 |
| G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
| G.4 | 9397 2045 1447 3491 |
| G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
| G.6 | 370 237 517 |
| G.7 | 25 18 66 06*8MG |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, MG, MG, MG, MG, MG, MG | 0 | 70, MG, MG, MG, MG, MG, MG |
| 1 | 11, 12, 17, 18 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 25, 27 | 2 | 12, 32 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 45, 45, 45, 47 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | 25, 45, 45, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 65, 66 | 6 | 06, 66 |
| 7 | 70, 75, 78 | 7 | 17, 27, 37, 47, 97 |
| 8 | 8 | 18, 38, 58, 78, 98, 98 | |
| 9 | 91, 94, 95, 97, 98, 98 | 9 |
