| Hải Phòng | |
| ĐB | 80249 |
| G.1 | 92492 |
| G.2 | 75208 72159 |
| G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
| G.4 | 6004 5337 3507 0688 |
| G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
| G.6 | 407 708 813 |
| G.7 | 44 16 94 99*12LR |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 04, 07, 07, 07, 08, 08, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR | 0 | 00, 40, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR, LR |
| 1 | 13, 16 | 1 | |
| 2 | 26 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 33, 36, 37, 39 | 3 | 13, 33, 53 |
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 04, 44, 54, 94 |
| 5 | 53, 54, 59, 59 | 5 | |
| 6 | 6 | 16, 26, 36 | |
| 7 | 7 | 07, 07, 07, 37 | |
| 8 | 82, 88 | 8 | 08, 08, 88 |
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 39, 49, 59, 59, 99 |
