| Hải Phòng | |
| ĐB | 16289 |
| G.1 | 51376 |
| G.2 | 67661 44043 |
| G.3 | 61978 87451 83773 21171 48198 09837 |
| G.4 | 1211 9430 4182 7364 |
| G.5 | 7497 0233 1859 9736 2928 3840 |
| G.6 | 517 648 910 |
| G.7 | 58 23 86 57 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0 | 10, 30, 40 | |
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 51, 61, 71 |
| 2 | 23, 28 | 2 | 82 |
| 3 | 30, 33, 36, 37 | 3 | 23, 33, 43, 73 |
| 4 | 40, 43, 48 | 4 | 64 |
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 5 | |
| 6 | 61, 64 | 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 71, 73, 76, 78 | 7 | 17, 37, 57, 97 |
| 8 | 82, 86, 89 | 8 | 28, 48, 58, 78, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 59, 89 |
