| Hải Phòng | |
| ĐB | 48048 |
| G.1 | 95589 |
| G.2 | 76338 04036 |
| G.3 | 29060 48699 33519 83696 41997 71288 |
| G.4 | 4249 7218 0953 3673 |
| G.5 | 2217 8492 7905 0682 4505 3265 |
| G.6 | 053 664 694 |
| G.7 | 28 70 76 00 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 05, 05 | 0 | 00, 60, 70 |
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 53, 53, 73 |
| 4 | 48, 49 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 53, 53 | 5 | 05, 05, 65 |
| 6 | 60, 64, 65 | 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 82, 88, 89 | 8 | 18, 28, 38, 48, 88 |
| 9 | 92, 94, 96, 97, 99 | 9 | 19, 49, 89, 99 |
