| Quảng Ninh | |
| ĐB | 84631 |
| G.1 | 03488 |
| G.2 | 76434 98861 |
| G.3 | 47491 67935 38046 55041 93831 25159 |
| G.4 | 9998 1217 3188 0786 |
| G.5 | 8991 2987 4201 0651 5263 2935 |
| G.6 | 983 806 776 |
| G.7 | 21 71 91 40 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 51, 61, 71, 91, 91, 91 |
| 2 | 21 | 2 | |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 35 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 34 |
| 5 | 51, 59 | 5 | 35, 35 |
| 6 | 61, 63 | 6 | 06, 46, 76, 86 |
| 7 | 71, 76 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 83, 86, 87, 88, 88 | 8 | 88, 88, 98 |
| 9 | 91, 91, 91, 98 | 9 | 59 |
