| Quảng Ninh | |
| ĐB | 44410 |
| G.1 | 80399 |
| G.2 | 60233 19813 |
| G.3 | 37273 22767 28665 57161 35703 23010 |
| G.4 | 2192 4561 5864 1973 |
| G.5 | 7228 2741 3932 6198 4310 4595 |
| G.6 | 636 041 459 |
| G.7 | 07 79 54 11 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 07 | 0 | 10, 10, 10 |
| 1 | 10, 10, 10, 11, 13 | 1 | 11, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 28 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 03, 13, 33, 73, 73 |
| 4 | 41, 41 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 61, 61, 64, 65, 67 | 6 | 36 |
| 7 | 73, 73, 79 | 7 | 07, 67 |
| 8 | 8 | 28, 98 | |
| 9 | 92, 95, 98, 99 | 9 | 59, 79, 99 |
