| Quảng Ninh | |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12*20TL |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 06, 08, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL | 0 | 10, 50, 50, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL |
| 1 | 10, 18 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 25 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 45, 47 | 4 | 54 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 | 5 | 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 | 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 71, 73, 75 | 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 82 | 8 | 08, 18, 68, 98, 98 |
| 9 | 97, 98, 98 | 9 | 69 |
