| Quảng Ninh | |
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03*1TU |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 09, 09, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU | 0 | TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 1 | 11, 21, 41, 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 | 2 | 12, 22, 52, 52, 82, 92 |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 41, 44 | 4 | 14, 24, 44, 54 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 | 5 | 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 86 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 09, 19, 19, 69, 89 |
