| Quảng Ninh | |
| ĐB | 80448 |
| G.1 | 89279 |
| G.2 | 83093 64601 |
| G.3 | 44312 74994 15969 73578 98550 44979 |
| G.4 | 2200 9491 1916 3475 |
| G.5 | 7474 7044 4279 1957 0835 0014 |
| G.6 | 969 774 021 |
| G.7 | 37 19 76 14 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 50 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 19 | 1 | 01, 21, 91 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 35, 37 | 3 | 93 |
| 4 | 44, 48 | 4 | 14, 14, 44, 74, 74, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 69, 69 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 74, 74, 75, 76, 78, 79, 79, 79 | 7 | 37, 57 |
| 8 | 8 | 48, 78 | |
| 9 | 91, 93, 94 | 9 | 19, 69, 69, 79, 79, 79 |
