| Quảng Ninh | |
| ĐB | 29539 |
| G.1 | 92754 |
| G.2 | 56413 83872 |
| G.3 | 25810 35909 05893 74510 63776 04121 |
| G.4 | 9051 2501 7477 5676 |
| G.5 | 0411 0004 5901 0680 0754 2104 |
| G.6 | 640 628 423 |
| G.7 | 76 62 37 16 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 04, 04, 09 | 0 | 10, 10, 40, 80 |
| 1 | 10, 10, 11, 13, 16 | 1 | 01, 01, 11, 21, 51 |
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | 62, 72 |
| 3 | 37, 39 | 3 | 13, 23, 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04, 04, 54, 54 |
| 5 | 51, 54, 54 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 16, 76, 76, 76 |
| 7 | 72, 76, 76, 76, 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 09, 39 |
