| Quảng Ninh | |
| ĐB | 47743 |
| G.1 | 33514 |
| G.2 | 57338 32625 |
| G.3 | 95321 49546 44394 18063 10024 76322 |
| G.4 | 7465 7026 2970 8323 |
| G.5 | 1464 4612 1395 9225 9901 4706 |
| G.6 | 390 440 805 |
| G.7 | 63 02 68 12 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 05, 06 | 0 | 40, 70, 90 |
| 1 | 12, 12, 14 | 1 | 01, 21 |
| 2 | 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26 | 2 | 02, 12, 12, 22 |
| 3 | 38 | 3 | 23, 43, 63, 63 |
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 14, 24, 64, 94 |
| 5 | 5 | 05, 25, 25, 65, 95 | |
| 6 | 63, 63, 64, 65, 68 | 6 | 06, 26, 46 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 8 | 38, 68 | |
| 9 | 90, 94, 95 | 9 |
