| Quảng Ninh | |
| ĐB | 35009 |
| G.1 | 75293 |
| G.2 | 07897 24629 |
| G.3 | 45761 94542 45024 59952 56580 03576 |
| G.4 | 1844 3712 9142 7518 |
| G.5 | 7961 9046 5468 7500 0685 5133 |
| G.6 | 625 327 388 |
| G.7 | 33 22 62 35 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 12, 18 | 1 | 61, 61 |
| 2 | 22, 24, 25, 27, 29 | 2 | 12, 22, 42, 42, 52, 62 |
| 3 | 33, 33, 35 | 3 | 33, 33, 93 |
| 4 | 42, 42, 44, 46 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 52 | 5 | 25, 35, 85 |
| 6 | 61, 61, 62, 68 | 6 | 46, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 80, 85, 88 | 8 | 18, 68, 88 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 29 |
