| Quảng Ninh | |
| ĐB | 81040 |
| G.1 | 64884 |
| G.2 | 19198 80504 |
| G.3 | 66687 33923 86094 06088 22495 89117 |
| G.4 | 1423 5653 0558 2947 |
| G.5 | 8085 8507 3857 5768 1229 7946 |
| G.6 | 055 470 934 |
| G.7 | 56 68 43 33 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 07 | 0 | 40, 70 |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 23, 23, 29 | 2 | |
| 3 | 33, 34 | 3 | 23, 23, 33, 43, 53 |
| 4 | 40, 43, 46, 47 | 4 | 04, 34, 84, 94 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 58 | 5 | 55, 85, 95 |
| 6 | 68, 68 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 47, 57, 87 |
| 8 | 84, 85, 87, 88 | 8 | 58, 68, 68, 88, 98 |
| 9 | 94, 95, 98 | 9 | 29 |
