| Quảng Ninh | |
| ĐB | 45930 |
| G.1 | 04047 |
| G.2 | 45958 97520 |
| G.3 | 91681 04454 16116 71076 35029 86347 |
| G.4 | 2569 2378 8245 2247 |
| G.5 | 5991 1994 7425 7149 0784 6129 |
| G.6 | 864 571 006 |
| G.7 | 23 43 58 37 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 20, 30 |
| 1 | 16 | 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 20, 23, 25, 29, 29 | 2 | |
| 3 | 30, 37 | 3 | 23, 43 |
| 4 | 43, 45, 47, 47, 47, 49 | 4 | 54, 64, 84, 94 |
| 5 | 54, 58, 58 | 5 | 25, 45 |
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16, 76 |
| 7 | 71, 76, 78 | 7 | 37, 47, 47, 47 |
| 8 | 81, 84 | 8 | 58, 58, 78 |
| 9 | 91, 94 | 9 | 29, 29, 49, 69 |
