| Quảng Ninh | |
| ĐB | 14180 |
| G.1 | 72849 |
| G.2 | 48029 28854 |
| G.3 | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
| G.4 | 6904 3118 0444 2961 |
| G.5 | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
| G.6 | 617 257 235 |
| G.7 | 61 37 02 51*9BU |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 04, BU, BU, BU, BU, BU, BU, BU, BU | 0 | 00, 80, BU, BU, BU, BU, BU, BU, BU, BU |
| 1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 | 1 | 61, 61 |
| 2 | 24, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | 13 |
| 4 | 44, 44, 47, 49 | 4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
| 5 | 54, 57 | 5 | 35 |
| 6 | 61, 61 | 6 | |
| 7 | 77, 77 | 7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
| 8 | 80 | 8 | 18, 38, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19, 19, 29, 49 |
