| Quảng Ninh | |
| ĐB | 66350 |
| G.1 | 08545 |
| G.2 | 51038 40440 |
| G.3 | 90098 03005 82459 80111 49281 33780 |
| G.4 | 8174 5908 1027 0552 |
| G.5 | 3862 0644 5476 2186 2437 2494 |
| G.6 | 197 932 231 |
| G.7 | 10 81 35 82 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 40, 50, 80 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 31, 81, 81 |
| 2 | 27 | 2 | 32, 52, 62, 82 |
| 3 | 31, 32, 35, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 50, 52, 59 | 5 | 05, 35, 45 |
| 6 | 62 | 6 | 76, 86 |
| 7 | 74, 76 | 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 80, 81, 81, 82, 86 | 8 | 08, 38, 98 |
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 59 |
