| Quảng Ninh | |
| ĐB | 34505 |
| G.1 | 41158 |
| G.2 | 46686 84680 |
| G.3 | 65752 98202 01898 72132 77218 11699 |
| G.4 | 4601 7796 2920 3030 |
| G.5 | 6545 0718 3173 7947 7279 4242 |
| G.6 | 546 309 896 |
| G.7 | 17 68 58 60 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 05, 09 | 0 | 20, 30, 60, 80 |
| 1 | 17, 18, 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 32, 42, 52 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 73 |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 4 | |
| 5 | 52, 58, 58 | 5 | 05, 45 |
| 6 | 60, 68 | 6 | 46, 86, 96, 96 |
| 7 | 73, 79 | 7 | 17, 47 |
| 8 | 80, 86 | 8 | 18, 18, 58, 58, 68, 98 |
| 9 | 96, 96, 98, 99 | 9 | 09, 79, 99 |
