| Quảng Ninh | |
| ĐB | 82447 |
| G.1 | 01991 |
| G.2 | 05282 67494 |
| G.3 | 86285 28890 03276 08014 38325 22467 |
| G.4 | 6679 8687 7246 1365 |
| G.5 | 9829 8203 9570 6823 9569 8982 |
| G.6 | 782 657 450 |
| G.7 | 94 46 32 23 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 50, 70, 90 |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 23, 23, 25, 29 | 2 | 32, 82, 82, 82 |
| 3 | 32 | 3 | 03, 23, 23 |
| 4 | 46, 46, 47 | 4 | 14, 94, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 25, 65, 85 |
| 6 | 65, 67, 69 | 6 | 46, 46, 76 |
| 7 | 70, 76, 79 | 7 | 47, 57, 67, 87 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 87 | 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 94 | 9 | 29, 69, 79 |
