| Quảng Ninh | |
| ĐB | 58389 |
| G.1 | 98560 |
| G.2 | 19948 41318 |
| G.3 | 20418 18891 31681 79614 23958 03193 |
| G.4 | 8202 5651 6217 4457 |
| G.5 | 5499 9310 2445 8227 7504 9870 |
| G.6 | 186 669 660 |
| G.7 | 11 46 65 24 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 04 | 0 | 10, 60, 60, 70 |
| 1 | 10, 11, 14, 17, 18, 18 | 1 | 11, 51, 81, 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 51, 57, 58 | 5 | 45, 65 |
| 6 | 60, 60, 65, 69 | 6 | 46, 86 |
| 7 | 70 | 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 81, 86, 89 | 8 | 18, 18, 48, 58 |
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 69, 89, 99 |
