| Quảng Ninh | |
| ĐB | 16031 |
| G.1 | 85310 |
| G.2 | 69892 32691 |
| G.3 | 55619 52057 98443 46435 24042 30684 |
| G.4 | 6917 3895 6420 0999 |
| G.5 | 3485 7148 6341 2806 3590 8646 |
| G.6 | 432 307 558 |
| G.7 | 81 42 93 36 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 07 | 0 | 10, 20, 90 |
| 1 | 10, 17, 19 | 1 | 31, 41, 81, 91 |
| 2 | 20 | 2 | 32, 42, 42, 92 |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 3 | 43, 93 |
| 4 | 41, 42, 42, 43, 46, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 57, 58 | 5 | 35, 85, 95 |
| 6 | 6 | 06, 36, 46 | |
| 7 | 7 | 07, 17, 57 | |
| 8 | 81, 84, 85 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 95, 99 | 9 | 19, 99 |
