| Quảng Ninh | |
| ĐB | 25525 |
| G.1 | 85900 |
| G.2 | 05955 01836 |
| G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
| G.4 | 8116 6228 7165 0785 |
| G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
| G.6 | 736 663 183 |
| G.7 | 40 26 27 89*6KC |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, KC, KC, KC, KC, KC, KC | 0 | 00, 40, 40, 80, KC, KC, KC, KC, KC, KC |
| 1 | 16, 19 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 36, 36, 37 | 3 | 63, 83, 83 |
| 4 | 40, 40, 41, 48 | 4 | 94 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 25, 55, 65, 85 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 16, 26, 36, 36, 86 |
| 7 | 7 | 27, 37 | |
| 8 | 80, 83, 83, 85, 86 | 8 | 28, 48 |
| 9 | 94 | 9 | 19, 59 |
