| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 69 | 18 | 21 | 34 |
| G.7 | 143 | 287 | 630 | 944 |
| G.6 | 415847483118 | 163571838642 | 152380132468 | 855818286928 |
| G.5 | 7676 | 7968 | 6583 | 5466 |
| G.4 | 16101069885496611589140917151371974 | 88013317376758440153776792434671225 | 53966199459549420469916071573409172 | 72107137351262222447436329037108867 |
| G.3 | 3508822437 | 4884447217 | 6567470293 | 7872920804 |
| G.2 | 30616 | 36757 | 86685 | 45689 |
| G.1 | 10618 | 16657 | 56548 | 12485 |
| ĐB | 108907 | 699533 | 782649 | 402890 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |
| 1 | 13, 16, 18, 18 | 13, 17, 18 | 13 | |
| 2 | 25 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | |
| 3 | 37 | 33, 35, 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 |
| 4 | 43, 48 | 42, 44, 46 | 45, 48, 49 | 44, 47 |
| 5 | 58 | 53, 57, 57 | 58 | |
| 6 | 66, 69 | 68 | 66, 68, 69 | 66, 67 |
| 7 | 74, 76 | 79 | 72, 74 | 71 |
| 8 | 88, 88, 89 | 83, 84, 87 | 83, 85 | 85, 89 |
| 9 | 91 | 93, 94 | 90 |
