Xổ số Miền Nam 02-05-2026

XSMN Thứ 7»XSMN 02-05-2026
Giải TP HCM Hậu Giang Long An Bình Phước
G.8 33 99 08 15
G.7 173 232 927 905
G.6 545636255989 360841654080 505345719294 054299580803
G.5 4750 9529 3306 3746
G.4 90309322664967371468491638922716240 78340353514394495674327316831430662 65944925476346049796235260524216089 20523678978230108656571859220917526
G.3 8405911994 4211833911 4407870027 7987992702
G.2 32154 48110 39567 30240
G.1 33183 37163 26130 76815
ĐB 309079 859805 874114 023315

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Hậu Giang Long An Bình Phước
0 09 05, 08 06, 08 01, 02, 03, 05, 09
1 10, 11, 14, 18 14 15, 15, 15
2 25, 27 29 26, 27, 27 23, 26
3 33 31, 32 30
4 40 40, 44 42, 44, 47 40, 42, 46
5 50, 54, 56, 59 51 53 56, 58
6 63, 66, 68 62, 63, 65 60, 67
7 73, 73, 79 74 71, 78 79
8 83, 89 80 89 85
9 94 99 94, 96 97
Tắt quảng cáo x
Camp 1 Đk hero Camp1 Flag bhv_euro-mneysite