| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 26 | 14 | 93 | 24 |
| G.7 | 938 | 594 | 016 | 462 |
| G.6 | 577891901497 | 606002577009 | 071947583810 | 425203491528 |
| G.5 | 5349 | 0302 | 8101 | 3625 |
| G.4 | 12529240931458217580614695021542614 | 03487070967460467855959178719627661 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G.3 | 2519992810 | 9751772851 | 2455796961 | 0685843076 |
| G.2 | 87559 | 28408 | 73876 | 83306 |
| G.1 | 99799 | 44201 | 26975 | 18817 |
| ĐB | 697243 | 934947 | 587703 | 375684 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 02, 04, 08, 09 | 01, 03, 03 | 06, 06 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 14, 17, 17 | 10, 11, 16, 19, 19 | 17 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 47 | 49 | |
| 5 | 59 | 51, 55, 57 | 57, 58, 58, 59 | 52, 57, 58, 58 |
| 6 | 69 | 60, 61 | 61, 67, 67 | 62, 67 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 87 | 82, 83, 84 | |
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 94, 96, 96 | 93 |
