| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
| G.7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
| G.6 | 838649135854 | 554531066411 | 916361512750 | 177532701754 |
| G.5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
| G.4 | 27979013862639511150462811391818475 | 55791373295237978456877650812230649 | 90552251959000120493081126085132174 | 25461007949279364958829403977500343 |
| G.3 | 4651321683 | 3194296785 | 2015223000 | 1701350614 |
| G.2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
| G.1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
| ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 02 | 06, 06 | 00, 01 | 07 |
| 1 | 13, 13, 18, 18 | 11 | 12, 15, 18 | 13, 14, 14 |
| 2 | 22, 29 | 27 | 21, 27 | |
| 3 | 30 | |||
| 4 | 45, 48 | 42, 45, 49 | 40, 43 | |
| 5 | 50, 54, 54 | 56 | 50, 51, 51, 52, 52 | 54, 58 |
| 6 | 61, 65 | 63 | 61, 67 | |
| 7 | 75, 79 | 77, 79 | 74, 76, 78 | 70, 71, 75, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 86 | 80, 85, 87 | ||
| 9 | 95 | 91 | 93, 95, 98 | 93, 94 |
