| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 37 | 50 | 50 | 65 |
| G.7 | 912 | 006 | 104 | 682 |
| G.6 | 389824889567 | 389954625674 | 880535091777 | 481537398225 |
| G.5 | 4294 | 8822 | 9733 | 3384 |
| G.4 | 86140051763451481899170508803661598 | 80473562037952562040454226819866944 | 40772988057075460430325985246176830 | 86836248138699638960423924791583514 |
| G.3 | 6490984364 | 5596439956 | 0710143510 | 5857227551 |
| G.2 | 92572 | 79801 | 84103 | 15589 |
| G.1 | 56521 | 10277 | 22798 | 76430 |
| ĐB | 001472 | 313260 | 032484 | 870726 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 09 | 01, 03, 06 | 01, 03, 04, 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 14 | 10 | 13, 14, 15, 15 | |
| 2 | 21 | 22, 22, 25 | 25, 26 | |
| 3 | 36, 37 | 30, 30, 33 | 30, 36, 39 | |
| 4 | 40 | 40, 44 | ||
| 5 | 50 | 50, 56 | 50, 54 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 60, 62, 64 | 61 | 60, 65 |
| 7 | 72, 72, 76 | 73, 74, 77 | 72, 77 | 72 |
| 8 | 88 | 84 | 82, 84, 89 | |
| 9 | 94, 98, 98, 99 | 98, 99 | 98, 98 | 92, 96 |
